富华广场小区租金榜单
富华广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 月塘大厦 | 1600元/月 | 0.06% ↑ |
| 2. 御华府 | 1521元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 和康小区 | 1500元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 嘉泰大厦 | 1500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 五景花苑 | 1483元/月 | 0% ↑ |
富华广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 钻石路小区 | 871元/月 | 0.21% ↓ |
| 2. 新月塘一村 | 900元/月 | 0% ↑ |
| 3. 新月塘二村 | 906元/月 | 0% ↑ |
| 4. 野鸭冲 | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 秧田咀生活区 | 1000元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
荷塘富华广场
合泰路87号
高层
156
暂无数据
2006年
30%
暂无数据







