月塘大厦租金走势
富华广场小区租金榜单
富华广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 月塘大厦 1406元/月 0.02% ↑
2. 五景花苑 1403元/月 0% ↑
3. 新月塘一村 1379元/月 0.01% ↓
4. 嘉泰大厦 1303元/月 0% ↑
5. 御华府 1211元/月 0% ↑
富华广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 尚岳嘉苑 673元/月 0% ↑
2. 塘石村 677元/月 0% ↑
3. 六0一社区月北49号小区 804元/月 0% ↑
4. 野鸭冲 812元/月 0.01% ↑
5. 钻石路小区 863元/月 0.01% ↓
富华广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 红卫村 966元/月 0.19% ↑
2. 月塘大厦 1406元/月 0.02% ↑
3. 野鸭冲 812元/月 0.01% ↑
4. 新屋街小区 1025元/月 0.01% ↑
5. 新月塘二村 1047元/月 0% ↑
富华广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 石塘冲小区 1115元/月 0.02% ↓
2. 钻石路小区 863元/月 0.01% ↓
3. 新月塘一村 1379元/月 0.01% ↓
4. 五景花苑 1403元/月 0% ↑
5. 嘉泰大厦 1303元/月 0% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
荷塘富华广场 新华西路765号 高层 176 暂无数据 2003年 30% 暂无数据